ACM is sort of like the world cup for Computer Scientists, it's an arena where each school battles to take the crown of algorithms. The most recent results in our region were as follows:
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I Total att/solv
Submitted/1st Yes/Total Yes 63/3/49 48/15/34 43/91/17 33/54/24 27/29/9 26/103/5 22/57/15 26/32/19 15/177/3 303/175
1 Princeton 1 (S2) 9 840 1/3 1/15 2/91 1/54 1/83 3/238 1/87 1/32 1/177 12/9
2 Columbia 1 (S3) 9 851 1/4 1/24 1/130 1/87 1/29 2/183 1/62 2/78 1/214 11/9
3 Columbia 2 (S3) 8 907 1/14 1/15 1/167 1/125 3/222 1/103 1/161 1/60 0/-- 10/8
4 Cornell 1 (S3) 8 956 1/6 1/30 2/184 1/130 1/75 0/-- 1/124 1/104 2/263 10/8
5 Stony Brook 1 (S2) 8 976 1/10 1/28 1/163 1/103 2/145 5/238 1/92 2/77 1/-- 15/8
6 Stony Brook 2 (S3) 7 894 2/19 1/27 1/165 1/77 6/199 7/-- 1/235 1/52 0/-- 20/7
7 Yale 2 (S3) 7 1028 1/10 1/70 1/-- 1/256 1/185 1/269 2/132 1/86 0/-- 9/7
8 NYU 2 (S3) 7 1061 1/7 1/71 1/276 1/115 3/268 0/-- 1/85 2/179 0/-- 10/7
9 Princeton 2 (S2) 6 741 1/23 1/20 1/116 1/180 0/-- 4/-- 2/212 1/170 0/-- 11/6
10 Yale 1 (S1) 6 763 2/9 1/25 2/284 1/187 2/-- 0/-- 1/57 1/161 9/-- 19/6
11 NYU 1 (S2) 6 889 1/10 1/226 1/117 1/147 0/-- 0/-- 1/218 1/171 0/-- 6/6
12 Stony Brook 3 (S3) 6 908 1/9 4/189 2/269 1/110 0/-- 0/-- 2/66 1/165 0/-- 11/6
13 Binghamton 1 (S1) 5 660 1/25 1/46 1/228 1/113 0/-- 0/-- 0/-- 1/248 0/-- 5/5
14 Princeton 5 (S1) 5 671 2/33 1/53 4/-- 1/173 2/-- 2/-- 3/198 1/154 1/-- 17/5
15 Binghamton 2 (S2) 4 450 2/35 1/38 0/-- 1/-- 1/126 0/-- 1/231 0/-- 0/-- 6/4
16 Polytechnic 1 4 543 1/16 1/50 1/214 1/263 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/4
17 Princeton 4 (S1) 4 553 1/18 1/62 0/-- 1/290 0/-- 0/-- 1/183 0/-- 0/-- 4/4
18 Polytechnic 2 4 637 1/13 1/90 0/-- 1/201 0/-- 0/-- 0/-- 3/293 0/-- 6/4
19 Polytechnic 3 4 669 1/9 1/131 1/230 1/299 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/4
20 NYU 3 (S2) 4 727 1/29 0/-- 1/248 1/228 0/-- 0/-- 0/-- 1/222 0/-- 4/4
21 NYU 4 (S2) 3 204 1/14 1/33 0/-- 2/137 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/3
22 Princeton 3 3 305 1/12 1/29 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/264 0/-- 7/3
23 Cooper Union 2 (S3) 3 315 1/10 1/75 1/230 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/3
24 Touro 2 (S2) 3 328 1/30 1/61 0/-- 2/217 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/3
25 Adelphi 1 (S2) 3 402 1/7 2/81 0/-- 1/294 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/3
26 Princeton 6 3 422 1/18 1/136 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/248 0/-- 4/3
27 Yale 3 (S3) 3 450 1/10 1/184 4/-- 3/-- 0/-- 0/-- 2/-- 1/256 0/-- 12/3
28 St. Joseph 2 (S2) 3 481 1/28 3/209 0/-- 1/204 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/3
29 Cooper Union 1 (S2) 2 106 1/20 1/86 2/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/2
30 Hofstra 1 (S2) 2 123 1/15 1/108 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
31 Yeshiva 1 (S3) 2 166 1/20 0/-- 1/-- 1/146 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/2
32 Kean 1 (S2) 2 171 1/24 1/147 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
33 Yeshiva 2 2 232 1/33 1/199 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
34 Manhattan 1 (S2) 2 305 1/14 1/291 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 3/2
35 Cooper Union 3 (S2) 2 360 1/28 0/-- 4/272 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/2
36 Kean 2 2 376 1/33 4/283 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/2
37 Adelphi 4 (S1) 2 455 3/130 1/285 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/2
38 Queens 1 (S2) 1 21 1/21 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
39 Queens 2 (S2) 1 22 1/22 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
40 Stevens 1 (S2) 1 25 1/25 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/1
41 Adelphi 3 (S1) 1 27 1/27 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
42 Touro 1 (S2) 1 35 1/35 1/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/1
43 Kean 3 (S1) 1 43 1/43 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
44 Manhattan 2 (S2) 1 50 1/50 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
45 Iona 1 1 51 1/51 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
46 St. Peter 1 (S2) 1 85 1/85 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
47 St. Joseph 1 (S2) 1 116 2/96 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/1
48 Adelphi 2 (S1) 1 191 3/151 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/1
49 NCC 1 (S1) 1 262 4/202 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/1
50 Dowling 1 (S2) 0 0 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/0
If you were ever part of the ACM team of your school, share your experience.
Rank Name Solved Time A B C D E F G H I Total att/solv
Submitted/1st Yes/Total Yes 63/3/49 48/15/34 43/91/17 33/54/24 27/29/9 26/103/5 22/57/15 26/32/19 15/177/3 303/175
1 Princeton 1 (S2) 9 840 1/3 1/15 2/91 1/54 1/83 3/238 1/87 1/32 1/177 12/9
2 Columbia 1 (S3) 9 851 1/4 1/24 1/130 1/87 1/29 2/183 1/62 2/78 1/214 11/9
3 Columbia 2 (S3) 8 907 1/14 1/15 1/167 1/125 3/222 1/103 1/161 1/60 0/-- 10/8
4 Cornell 1 (S3) 8 956 1/6 1/30 2/184 1/130 1/75 0/-- 1/124 1/104 2/263 10/8
5 Stony Brook 1 (S2) 8 976 1/10 1/28 1/163 1/103 2/145 5/238 1/92 2/77 1/-- 15/8
6 Stony Brook 2 (S3) 7 894 2/19 1/27 1/165 1/77 6/199 7/-- 1/235 1/52 0/-- 20/7
7 Yale 2 (S3) 7 1028 1/10 1/70 1/-- 1/256 1/185 1/269 2/132 1/86 0/-- 9/7
8 NYU 2 (S3) 7 1061 1/7 1/71 1/276 1/115 3/268 0/-- 1/85 2/179 0/-- 10/7
9 Princeton 2 (S2) 6 741 1/23 1/20 1/116 1/180 0/-- 4/-- 2/212 1/170 0/-- 11/6
10 Yale 1 (S1) 6 763 2/9 1/25 2/284 1/187 2/-- 0/-- 1/57 1/161 9/-- 19/6
11 NYU 1 (S2) 6 889 1/10 1/226 1/117 1/147 0/-- 0/-- 1/218 1/171 0/-- 6/6
12 Stony Brook 3 (S3) 6 908 1/9 4/189 2/269 1/110 0/-- 0/-- 2/66 1/165 0/-- 11/6
13 Binghamton 1 (S1) 5 660 1/25 1/46 1/228 1/113 0/-- 0/-- 0/-- 1/248 0/-- 5/5
14 Princeton 5 (S1) 5 671 2/33 1/53 4/-- 1/173 2/-- 2/-- 3/198 1/154 1/-- 17/5
15 Binghamton 2 (S2) 4 450 2/35 1/38 0/-- 1/-- 1/126 0/-- 1/231 0/-- 0/-- 6/4
16 Polytechnic 1 4 543 1/16 1/50 1/214 1/263 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/4
17 Princeton 4 (S1) 4 553 1/18 1/62 0/-- 1/290 0/-- 0/-- 1/183 0/-- 0/-- 4/4
18 Polytechnic 2 4 637 1/13 1/90 0/-- 1/201 0/-- 0/-- 0/-- 3/293 0/-- 6/4
19 Polytechnic 3 4 669 1/9 1/131 1/230 1/299 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/4
20 NYU 3 (S2) 4 727 1/29 0/-- 1/248 1/228 0/-- 0/-- 0/-- 1/222 0/-- 4/4
21 NYU 4 (S2) 3 204 1/14 1/33 0/-- 2/137 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/3
22 Princeton 3 3 305 1/12 1/29 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/264 0/-- 7/3
23 Cooper Union 2 (S3) 3 315 1/10 1/75 1/230 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/3
24 Touro 2 (S2) 3 328 1/30 1/61 0/-- 2/217 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/3
25 Adelphi 1 (S2) 3 402 1/7 2/81 0/-- 1/294 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/3
26 Princeton 6 3 422 1/18 1/136 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/248 0/-- 4/3
27 Yale 3 (S3) 3 450 1/10 1/184 4/-- 3/-- 0/-- 0/-- 2/-- 1/256 0/-- 12/3
28 St. Joseph 2 (S2) 3 481 1/28 3/209 0/-- 1/204 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/3
29 Cooper Union 1 (S2) 2 106 1/20 1/86 2/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/2
30 Hofstra 1 (S2) 2 123 1/15 1/108 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
31 Yeshiva 1 (S3) 2 166 1/20 0/-- 1/-- 1/146 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/2
32 Kean 1 (S2) 2 171 1/24 1/147 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
33 Yeshiva 2 2 232 1/33 1/199 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/2
34 Manhattan 1 (S2) 2 305 1/14 1/291 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 3/2
35 Cooper Union 3 (S2) 2 360 1/28 0/-- 4/272 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/2
36 Kean 2 2 376 1/33 4/283 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/2
37 Adelphi 4 (S1) 2 455 3/130 1/285 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/2
38 Queens 1 (S2) 1 21 1/21 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
39 Queens 2 (S2) 1 22 1/22 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
40 Stevens 1 (S2) 1 25 1/25 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/1
41 Adelphi 3 (S1) 1 27 1/27 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
42 Touro 1 (S2) 1 35 1/35 1/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/1
43 Kean 3 (S1) 1 43 1/43 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
44 Manhattan 2 (S2) 1 50 1/50 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
45 Iona 1 1 51 1/51 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
46 St. Peter 1 (S2) 1 85 1/85 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/1
47 St. Joseph 1 (S2) 1 116 2/96 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/1
48 Adelphi 2 (S1) 1 191 3/151 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/1
49 NCC 1 (S1) 1 262 4/202 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/1
50 Dowling 1 (S2) 0 0 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/0
If you were ever part of the ACM team of your school, share your experience.


Comment